1 / 3
| Model | L3 | L1 | L2 | H | T | S | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSL4-01G | 35.5 | 21 | 15 | 5 | G1/8 | 14 | Φ8 |
| NSL4-02G | 41 | 23 | 18 | 7 | G1/4 | 16 | |
| NSL6-01G | 35.5 | 23 | 15 | 5 | G1/8 | 14 | Φ12 |
| NSL6-02G | 41 | 24 | 18 | 7 | G1/4 | 16 | |
| NSL6-03G | 54 | 26 | 20 | 7.5 | G3/8 | 21 | |
| NSL6-04G | 57 | 28 | 22.5 | 9 | G1/2 | 24 | |
| NSL8-01G | 35.5 | 24.5 | 15 | 5 | G1/8 | 14 | Φ14 |
| NSL8-02G | 41 | 25.5 | 18 | 7 | G1/2 | 16 | |
| NSL8-03G | 54 | 27.5 | 20 | 7.5 | G3/8 | 21 | |
| NSL8-04G | 57 | 30 | 22.5 | 9 | G1/2 | 24 | |
| NSL10-01G | 35.5 | 26.5 | 16 | 5 | G1/8 | 14 | Φ16 |
| NSL10-02G | 41 | 27.5 | 19 | 7 | G1/4 | 16 | |
| NSL10-03G | 54 | 29.5 | 20 | 7.5 | G3/8 | 21 | |
| NSL10-04G | 57 | 29.5 | 22.5 | 9 | G1/2 | 24 | |
| NSL12-01G | 35.5 | 28 | 17 | 5 | G1/8 | 14 | Φ18 |
| NSL12-02G | 41 | 29 | 20 | 7 | G1/4 | 16 | |
| NSL12-03G | 54 | 31 | 21 | 7.5 | G3/8 | 21 | |
| NSL12-04G | 57 | 32 | 22.5 | 9 | G1/2 | 24 | |
| NSL14-03G | 54 | 40 | 22.5 | 7.5 | G3/8 | 21 | Φ21 |
| NSL14-04G | 57 | 40 | 24 | 9 | G1/2 | 24 | |
| NSL16-03G | 54 | 40 | 22.5 | 7.5 | G3/8 | 21 | Φ23 |
| NSL16-04G | 57 | 40 | 24 | 9 | G1/2 | 24 |
This valve is widely used across industries requiring precise flow regulation: