1 / 1
| PH-universal elbow push in fittings (360° rotatable) Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | L1 | L3 | H | S | T | D1 | D2 |
| NPH4-M5 | 22 | 19 | 4 | 8 | M5 | 9 | 4 |
| NPH6-01 | 29 | 28 | 8 | 12 | R1/8 | 12 | 6 |
| NPH6-02 | 30 | 31 | 10 | 15 | R1/4 | 12 | 6 |
| NPH6-03 | 33 | 36 | 11 | 19 | R3/8 | 12 | 6 |
| NPH6-04 | 34 | 39 | 14 | 22 | R1/2 | 12 | 6 |
| NPH8-01 | 30 | 28 | 8 | 12 | R1/8 | 14 | 8 |
| NPH8-02 | 31 | 31 | 10 | 15 | R1/4 | 14 | 8 |
| NPH8-03 | 34 | 36 | 11 | 19 | R3/8 | 14 | 8 |
| NPH8-04 | 36 | 39 | 14 | 22 | R1/2 | 14 | 8 |
| NPH10-01 | 32 | 29 | 8 | 12 | R1/8 | 16 | 10 |
| NPH10-02 | 33 | 32 | 10 | 15 | R1/4 | 16 | 10 |
| NPH10-03 | 36 | 37 | 11 | 19 | R3/8 | 16 | 10 |
| NPH10-04 | 38 | 41 | 14 | 22 | R1/2 | 16 | 10 |
| NPH12-01 | 33 | 29 | 8 | 12 | R1/8 | 18 | 12 |
| NPH12-02 | 33 | 33 | 10 | 15 | R1/4 | 18 | 12 |
| NPH12-03 | 38 | 38 | 11 | 19 | R3/8 | 18 | 12 |
| NPH12-04 | 40 | 41 | 14 | 22 | R1/2 | 18 | 12 |
| Note: Because the size is measured by hand, there can be some variations; this is merely for reference. | |||||||
Upgrade your pneumatic systems with our 360° Rotatable Nickel-Plated Brass Pneumatic Quick-Connect Elbow, a premium fitting designed for flexibility, durability, and seamless performance. Whether you're working in industrial, automotive, or manufacturing environments, this elbow is engineered to meet the highest standards of quality and reliability.